区域省 市12-0612-05较昨日较上周华东安徽省33.3133.42-0.112.43山东省32.9732.950.022.46浙江省35.3435.300.042.07江西省34.6634.450.212.33福建省34.7234.76-0.041.92江苏省33.4633.95-0.492.
| 区域 | 省 市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 33.31 | 33.42 | -0.11 | 2.43 |
| 山东省 | 32.97 | 32.95 | 0.02 | 2.46 |
| 浙江省 | 35.34 | 35.30 | 0.04 | 2.07 |
| 江西省 | 34.66 | 34.45 | 0.21 | 2.33 |
| 福建省 | 34.72 | 34.76 | -0.04 | 1.92 |
| 江苏省 | 33.46 | 33.95 | -0.49 | 2.21 |
| 上海市 | 33.70 | 33.75 | -0.05 | 1.82 |
| 西北 | 新疆 | 30.34 | 30.27 | 0.07 | 1.29 |
| 陕西省 | 32.91 | 32.71 | 0.20 | 1.76 |
| 甘肃省 | 32.47 | 32.27 | 0.20 | 1.59 |
| 青海省 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 31.63 | 31.62 | 0.01 | 1.35 |
| 华中 | 河南省 | 33.12 | 33.15 | -0.03 | 2.35 |
| 湖南省 | 34.76 | 34.80 | -0.04 | 2.24 |
| 湖北省 | 34.30 | 34.29 | 0.01 | 2.48 |
| 华北 | 北京市 | 32.68 | 32.14 | 0.54 | 2.39 |
| 天津市 | 32.87 | 32.59 | 0.28 | 2.79 |
| 山西省 | 32.78 | 32.80 | -0.02 | 2.21 |
| 河北省 | 32.76 | 32.70 | 0.06 | 1.88 |
| 内蒙古 | 32.19 | 32.22 | -0.03 | 2.79 |
| 华南 | 广 西 | 35.04 | 34.86 | 0.18 | 2.64 |
| 广东省 | 35.18 | 34.93 | 0.25 | 2.88 |
| 海南省 | 36.17 | 36.17 | 0.00 | 2.17 |
| 东北 | 辽宁省 | 32.23 | 32.22 | 0.01 | 2.62 |
| 黑龙江 | 31.92 | 31.23 | 0.69 | 2.73 |
| 吉林省 | 32.24 | 32.23 | 0.01 | 2.71 |
| 西南 | 四川省 | 34.91 | 34.80 | 0.11 | 1.58 |
| 贵州省 | 34.63 | 34.67 | -0.04 | 2.60 |
| 云南省 | 32.91 | 32.69 | 0.22 | 1.62 |
| 重庆市 | 35.44 | 35.00 | 0.44 | 2.23 |
| 西藏 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 2.67 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!