区域省 市12-0712-06较昨日较上周华东安徽省33.5633.310.252.28山东省32.9732.970.001.97浙江省35.8635.340.522.38江西省34.7734.660.111.76福建省35.0234.720.301.87江苏省34.1233.460.662.60
| 区域 | 省 市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 33.56 | 33.31 | 0.25 | 2.28 |
| 山东省 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | 1.97 |
| 浙江省 | 35.86 | 35.34 | 0.52 | 2.38 |
| 江西省 | 34.77 | 34.66 | 0.11 | 1.76 |
| 福建省 | 35.02 | 34.72 | 0.30 | 1.87 |
| 江苏省 | 34.12 | 33.46 | 0.66 | 2.60 |
| 上海市 | 34.35 | 33.70 | 0.65 | 2.02 |
| 西北 | 新疆 | 30.45 | 30.34 | 0.11 | 1.38 |
| 陕西省 | 33.23 | 32.91 | 0.32 | 1.92 |
| 甘肃省 | 32.75 | 32.47 | 0.28 | 1.38 |
| 青海省 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 31.38 | 31.63 | -0.25 | 1.10 |
| 华中 | 河南省 | 33.14 | 33.12 | 0.02 | 1.69 |
| 湖南省 | 34.87 | 34.76 | 0.11 | 1.74 |
| 湖北省 | 34.50 | 34.30 | 0.20 | 2.32 |
| 华北 | 北京市 | 32.80 | 32.68 | 0.12 | 2.07 |
| 天津市 | 33.10 | 32.87 | 0.23 | 2.15 |
| 山西省 | 32.75 | 32.78 | -0.03 | 1.71 |
| 河北省 | 32.96 | 32.76 | 0.20 | 1.92 |
| 内蒙古 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 2.41 |
| 华南 | 广 西 | 35.06 | 35.04 | 0.02 | 2.50 |
| 广东省 | 35.10 | 35.18 | -0.08 | 2.08 |
| 海南省 | 36.65 | 36.17 | 0.48 | 2.15 |
| 东北 | 辽宁省 | 32.31 | 32.23 | 0.08 | 2.29 |
| 黑龙江 | 31.91 | 31.92 | -0.01 | 1.87 |
| 吉林省 | 32.34 | 32.24 | 0.10 | 2.11 |
| 西南 | 四川省 | 34.87 | 34.91 | -0.04 | 0.78 |
| 贵州省 | 34.68 | 34.63 | 0.05 | 2.01 |
| 云南省 | 32.94 | 32.91 | 0.03 | 1.00 |
| 重庆市 | 35.23 | 35.44 | -0.21 | 1.24 |
| 西藏 | 32.80 | 32.50 | 0.30 | 2.10 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!