区域省 市12-0612-05较昨日较上周华东安徽省33.2332.810.422.21山东省32.4332.44-0.012.10浙江省33.5833.000.581.58江西省34.4234.010.412.23福建省34.5033.660.842.75江苏省32.5032.84-0.342.0
| 区域 | 省 市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 33.23 | 32.81 | 0.42 | 2.21 |
| 山东省 | 32.43 | 32.44 | -0.01 | 2.10 |
| 浙江省 | 33.58 | 33.00 | 0.58 | 1.58 |
| 江西省 | 34.42 | 34.01 | 0.41 | 2.23 |
| 福建省 | 34.50 | 33.66 | 0.84 | 2.75 |
| 江苏省 | 32.50 | 32.84 | -0.34 | 2.03 |
| 上海市 | 32.79 | 33.00 | -0.21 | 1.56 |
| 西北 | 新疆 | 30.24 | 29.89 | 0.35 | 1.84 |
| 陕西省 | 32.66 | 32.76 | -0.10 | 2.23 |
| 甘肃省 | 32.08 | 32.68 | -0.60 | 0.97 |
| 青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 31.47 | 31.09 | 0.38 | 0.47 |
| 华中 | 河南省 | 32.67 | 32.52 | 0.15 | 1.89 |
| 湖南省 | 34.76 | 34.26 | 0.50 | 2.84 |
| 湖北省 | 34.01 | 33.73 | 0.28 | 2.65 |
| 华北 | 北京市 | 32.15 | 32.08 | 0.07 | 1.93 |
| 天津市 | 32.30 | 32.24 | 0.06 | 2.10 |
| 山西省 | 32.59 | 32.64 | -0.05 | 2.23 |
| 河北省 | 32.46 | 32.51 | -0.05 | 2.13 |
| 内蒙古 | 29.61 | 29.61 | 0.00 | 2.29 |
| 华南 | 广 西 | 34.23 | 33.81 | 0.42 | 2.29 |
| 广东省 | 34.08 | 34.13 | -0.05 | 2.02 |
| 海南省 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 1.50 |
| 东北 | 辽宁省 | 32.01 | 31.97 | 0.04 | 1.73 |
| 黑龙江 | 31.68 | 31.74 | -0.06 | 2.29 |
| 吉林省 | 31.89 | 31.75 | 0.14 | 2.15 |
| 西南 | 四川省 | 34.28 | 33.90 | 0.38 | 1.63 |
| 贵州省 | 34.00 | 33.36 | 0.64 | 2.25 |
| 云南省 | 32.52 | 32.11 | 0.41 | 1.85 |
| 重庆市 | 33.92 | 33.50 | 0.42 | 1.67 |
| 西藏 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!