区域省 市12-0712-06较昨日较上周华东安徽省33.2833.230.052.20山东省32.4832.430.052.04浙江省34.0533.580.471.05江西省34.4534.420.032.26福建省34.4434.50-0.062.26江苏省33.0532.500.552.58
| 区域 | 省 市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 33.28 | 33.23 | 0.05 | 2.20 |
| 山东省 | 32.48 | 32.43 | 0.05 | 2.04 |
| 浙江省 | 34.05 | 33.58 | 0.47 | 1.05 |
| 江西省 | 34.45 | 34.42 | 0.03 | 2.26 |
| 福建省 | 34.44 | 34.50 | -0.06 | 2.26 |
| 江苏省 | 33.05 | 32.50 | 0.55 | 2.58 |
| 上海市 | 33.55 | 32.79 | 0.76 | 2.88 |
| 西北 | 新疆 | 30.44 | 30.24 | 0.20 | 2.01 |
| 陕西省 | 32.82 | 32.66 | 0.16 | 1.89 |
| 甘肃省 | 32.55 | 32.08 | 0.47 | 1.71 |
| 青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 31.50 | 31.47 | 0.03 | 0.50 |
| 华中 | 河南省 | 32.49 | 32.67 | -0.18 | 1.50 |
| 湖南省 | 34.65 | 34.76 | -0.11 | 1.95 |
| 湖北省 | 34.02 | 34.01 | 0.01 | 2.20 |
| 华北 | 北京市 | 32.31 | 32.15 | 0.16 | 1.78 |
| 天津市 | 32.50 | 32.30 | 0.20 | 1.95 |
| 山西省 | 32.48 | 32.59 | -0.11 | 1.79 |
| 河北省 | 32.47 | 32.46 | 0.01 | 1.80 |
| 内蒙古 | 29.61 | 29.61 | 0.00 | 1.75 |
| 华南 | 广 西 | 34.50 | 34.23 | 0.27 | 2.98 |
| 广东省 | 34.35 | 34.08 | 0.27 | 2.02 |
| 海南省 | 36.00 | 35.00 | 1.00 | 2.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 32.21 | 32.01 | 0.20 | 1.61 |
| 黑龙江 | 31.80 | 31.68 | 0.12 | 1.82 |
| 吉林省 | 32.29 | 31.89 | 0.40 | 2.41 |
| 西南 | 四川省 | 34.24 | 34.28 | -0.04 | 1.01 |
| 贵州省 | 33.75 | 34.00 | -0.25 | 1.25 |
| 云南省 | 32.59 | 32.52 | 0.07 | 1.65 |
| 重庆市 | 33.80 | 33.92 | -0.12 | 0.98 |
| 西藏 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!