序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 重庆俏歪嘴食品有限公司 | 重庆市合川区南津街街道办事处高阳路1028号3幢 | 重庆俏歪嘴食品有限公司 | 重庆市合川区南津街街道办事处高阳路1028号3幢 | 手磨豆干(五香味) | 计量称重 | 领雁 | 2020-04-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.21g/kg║≤1.0g/kg | 豆制品 | 2020年第18号 | 2020.6.5 | 重庆市市场监督管理局/国抽转移地方 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
2 | / | / | 北碚区乐娟食品经营部 | 重庆市北碚区龙凤一村120号3幢负1号 | 鲫鱼 | 散装称重 | / | / | 恩诺沙星║756μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2020年第18号 | 2020.6.5 | 重庆市市场监督管理局/市县级食用农产品 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
3 | / | / | 秀山县大华超市有限公司凤栖路分店 | 重庆市秀山县中和镇凤栖北路 | 菠菜 | 散装称重 | / | / | 氟虫腈║0.73mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2020年第18号 | 2020.6.5 | 重庆市市场监督管理局/市县级食用农产品 | 重庆市黔江食品药品检验所 | |
4 | / | / | 罗贵强 | 重庆市万盛区石林镇两河村新桥社 | 花生米 | 散装称重 | / | / | 酸价(以脂肪计)║5.2mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2020年第18号 | 2020.6.5 | 重庆市市场监督管理局/市县级食用农产品 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
5 | 河南省绿泰食品有限公司 | 河南省南乐县福堪镇赵耿洛村 | 屈亚梅 | 重庆市大渡口区茄子溪街道陈家坝15号C区9-1号 | 乌鸡(冷冻) | 计量称重 | 豫福润 | / | 恩诺沙星║292μg/kg║≤100μg/kg;氧氟沙星║8.71μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2020年第18号 | 2020.6.5 | 重庆市市场监督管理局/市县级食用农产品 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
6 | 合肥笑连连食品有限公司 | 安徽省合肥市瑶海区龙岗开发区油坊社居张高村民组厂房 | 璧山区张富贤水果店 | 重庆市璧山区大路街道南街258号 | 奶香鲜切吐司面包 | 散装称重 | 两笑 | 2020-01-01 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.3║≤1 | 糕点 | 2020年第18号 | 2020.6.5 | 重庆/省级专项 | 重庆海关技术中心 | |
7 | 日照小李哥食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇果庄社区后果庄村 | 重庆三优供应链管理有限公司太白大道店 | 重庆市涪陵区太白大道18号附5号(重报·时代中央)1号商业1-4 | 瓜子烤片 | / | 聚亿佳 | 2019-11-11 | 过氧化值(以脂肪计)║0.37g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2020年第18号 | 2020.6.5 | 重庆/省级专项 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
8 | / | / | 江北区小李餐饮店 | 重庆市江北区北城路105号 | 油条 | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║8.41×102mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 2020年第18号 | 2020.6.5 | 重庆/省级专项 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
9 | 武汉亿丰园食品有限公司 | 武汉市蔡甸区张湾街太山村蒋湾特8号 | 酉阳县黄露副食店 | 重庆市酉阳县龙潭镇小南京街17号 | 盛世博王瓜子 | 4kg/袋 | 盛世博王 | 2019-12-25 | 过氧化值(以脂肪计)║2.5g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2020年第18号 | 2020.6.5 | 重庆/省级专项 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | |
10 | / | / | 城口县东斋卤菜经营店 | 重庆市城口县坪坝镇中岭街35号1门市 | 酱鸭 | 散称 | / | / | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)║39mg/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2020年第18号 | 2020.6.5 | 重庆/省级专项 | 安徽国科检测科技有限公司 | |
11 | 德阳市佰川食品有限责任公司 | 什邡市师古镇思源村 | 潼南区永新新村超市 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处东安大道滨江商业城19号 | 风车车(调味面制品) | 300克/袋 | 马仔 | 2019-12-02 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.508g/kg║不得检出 | 方便食品 | 2020年第18号 | 2020.6.5 | 重庆/省级专项 | 成都海关技术中心 | |
12 | / | / | 梁平区茶颜悦色奶茶店 | 重庆市梁平区梁山街道梁山路556号 | 果汁(香蕉味) | / | / | / | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.739g/kg║≤0.65g/kg | 餐饮食品 | 2020年第18号 | 2020.6.5 | 重庆/省级专项 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
13 | 无穷食品有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村沙园 | 重庆爱莲百货超市有限公司日月光店 | 重庆市渝中区民权路89号 | 酱卤鸭小腿(鸭翅根) | 90克/袋 | 无穷 | 2019-10-11 | 脂肪║5.9g/100g║≤120%标示值(标示值1.4g/100g) | 肉制品 | 2020年第18号 | 2020.6.5 | 重庆/省级专项 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | |
14 | 重庆桂豪食品有限公司 | 重庆市涪陵区江北办事处二渡村 | 丰都县建华副食商行 | 重庆市丰都县三合街道滨江西路77号(朝华公园) | (原味)瓜子 | / | 弘旺 | 2019-12-15 | 过氧化值(以脂肪计)║1.5g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2020年第18号 | 2020.6.5 | 重庆/省级专项 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
15 | / | / | 渝北区澳利餐饮店 | 重庆市渝北区双龙湖街道兰馨大道12号附150号盛景天下12幢1-商铺7 | 白馒头 | / | / | / | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.128g/kg║不得使用;糖精钠(以糖精计)║0.0397g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2020年第18号 | 2020.6.5 | 重庆/省级专项 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
16 | / | / | 大足区姜氏海鲜速冻食品店 | 重庆市大足区龙岗街道丁家坡市场 | 多宝鱼 | / | / | / | 呋喃西林代谢物║8.71μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2020年第18号 | 2020.6.5 | 重庆/省级专项 | 重庆海关技术中心 |
电话: 0371-86563572  邮箱:kf@zhuoqi365.com  版权所有:河南卓奇信息技术有限公司  
豫ICP备09039160号-5